コース紹介
Yardage/ヤーデージ
OUT course
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
back tees | 392 | 427 | 481 | 532 | 179 | 423 | 167 | 317 | 586 | 3,504 |
regular tees | 369 | 403 | 452 | 507 | 159 | 402 | 144 | 300 | 561 | 3,297 |
front tees | 339 | 378 | 424 | 475 | 113 | 372 | 124 | 277 | 525 | 3,027 |
ladie's tees | 233 | 299 | 375 | 401 | 95 | 311 | 109 | 230 | 437 | 2,490 |
IN course
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
back tees | 401 | 383 | 171 | 531 | 368 | 456 | 267 | 448 | 526 | 3,551 | 7,055 |
regular tees | 377 | 357 | 157 | 506 | 345 | 419 | 240 | 423 | 506 | 3,330 | 6,627 |
front tees | 352 | 332 | 140 | 471 | 324 | 399 | 210 | 380 | 476 | 3,084 | 6,111 |
ladie's tees | 256 | 269 | 100 | 384 | 231 | 314 | 127 | 302 | 395 | 2,378 | 4,868 |
コース攻略ガイド
アベレージゴルファー向コース攻略ガイド
対象者 | 平均スコア:100~130 |
---|---|
ラウンド目標スコア | 90~95 |
- PDFファイルを開くには、Adobe Readerが必要です。お持ちでは無い方は、メーカーサイト(adobe)よりダウンロード(無料)をしてお使いください。

コース案内
ニアピン推奨ホール5H
今回は、グランディ浜名湖でも特徴的な5番ホールを推奨いたします。コースの中でも特に大きな池に浮かぶアイランドグリーンのショートホールになり113ヤードございます。ピンの位置によって難易度が変化しますが、やはりセンター狙いがベスト。グリーン左のバンカーはアゴが高い為、入ってしまうとパーセーブは難しいホールです。大きな池を目の前にすると緊張しますが、やはり精神的なものもスコアーに左右します。打つ時、池に落ちたくないとゆう気持ちが池に集中しがちですが、ひたすらボールを落としたい場所に集中してみてください。
