(2017年4月1日以降)
- 別途消費税を頂戴いたします。
- *印のホテルにつきましては、エクシブ会員様で利用実費制をご選択されている場合、利用実費欄をご覧ください。
東北・関東
ホテル | ルームチャージ(1室料金) | 利用実費 (お1人様料金) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
A: スタンダード |
C: ラージ |
E: スイート |
S: スーパースイート |
|||
那須白河 | エクシブ那須白河 | 12,000円(税抜) | 15,100円(税抜) | 20,500円(税抜) | 27,000円(税抜) | - |
エクシブ那須白河ドギーヴィラ | 12,000円(税抜) | 15,100円(税抜) | 20,500円(税抜) | 27,000円(税抜) | - | |
山中湖 | エクシブ山中湖 | 12,000円(税抜) | 15,100円(税抜) | 20,500円(税抜) | - | - |
エクシブ山中湖 サンクチュアリ・ヴィラ | - | - | - | 25,600円(税抜) | - | |
- | - | - | 29,400円(税抜) | - | ||
エクシブ湯河原離宮 | 12,000円(税抜) | - | 17,000円(税抜) | 22,000円(税抜) | - | |
14,000円(税抜) | - | 21,500円(税抜) | 23,000円(税抜) | - | ||
14,500円(税抜) | - | 22,500円(税抜) | 26,500円(税抜) | - | ||
- | - | 25,000円(税抜) | 28,000円(税抜) | - | ||
- | - | 25,500円(税抜) | 28,500円(税抜) | - | ||
エクシブ箱根離宮 | 12,700円(税抜) | 15,700円(税抜) | 19,700円(税抜) | 25,600円(税抜) | - | |
13,600円(税抜) | 16,700円(税抜) | 24,500円(税抜) | 29,400円(税抜) | - | ||
15,500円(税抜) | 20,500円(税抜) | 27,400円(税抜) | - | - | ||
17,400円(税抜) | 21,400円(税抜) | - | - | - | ||
- | 23,400円(税抜) | - | - | - | ||
エクシブ初島クラブ | 8,700円(税抜) | 15,100円(税抜) | 19,500円(税抜) | 27,000円(税抜) | - | |
- | 17,900円(税抜) | 20,500円(税抜) | - | - | ||
エクシブ伊豆 * | 8,700円(税抜) | 13,200円(税抜) | 17,600円(税抜) | - | 4,000円(税抜) | |
9,600円(税抜) | - | - | - |
中部
ホテル | ルームチャージ(1室料金) | 利用実費 (お1人様料金) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
A: スタンダード |
C: ラージ |
E: スイート |
S: スーパースイート |
|||
軽井沢 | エクシブ軽井沢 * | 10,600円(税抜) | 14,100円(税抜) | 19,500円(税抜) | - | 4,000円(税抜) |
- | - | 20,500円(税抜) | - | |||
エクシブ軽井沢 パセオ | 12,700円(税抜) | 14,800円(税抜) | - | - | - | |
15,100円(税抜) | 19,500円(税抜) | - | - | - | ||
- | 20,000円(税抜) | - | - | - | ||
エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ | - | - | - | 27,000円(税抜) | - | |
エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ ムセオ | - | - | - | 24,100円(税抜) | - | |
- | - | - | 27,900円(税抜) | - | ||
エクシブ蓼科 | 12,000円(税抜) | 15,100円(税抜) | 20,500円(税抜) | 27,000円(税抜) | - | |
エクシブ浜名湖 | 12,000円(税抜) | 15,100円(税抜) | 20,500円(税抜) | 27,000円(税抜) | - | |
鳥羽 | エクシブ鳥羽 * | 8,700円(税抜) | 13,200円(税抜) | 17,600円(税抜) | - | 4,000円(税抜) |
9,600円(税抜) | 14,100円(税抜) | - | - | |||
10,500円(税抜) | 14,200円(税抜) | - | - | 4,500円(税抜) | ||
11,500円(税抜) | - | - | - | |||
エクシブ鳥羽アネックス * | 8,700円(税抜) | 14,100円(税抜) | 19,500円(税抜) | - | 4,000円(税抜) | |
10,600円(税抜) | - | - | - | |||
エクシブ鳥羽別邸 | 13,200円(税抜) | - | 20,100円(税抜) | 25,200円(税抜) | - | |
14,200円(税抜) | - | 21,100円(税抜) | 26,700円(税抜) | - | ||
15,200円(税抜) | - | 22,600円(税抜) | 28,200円(税抜) | - | ||
15,700円(税抜) | - | 24,100円(税抜) | 28,700円(税抜) | - | ||
- | - | 27,100円(税抜) | 29,700円(税抜) | - | ||
エクシブ琵琶湖 | 10,600円(税抜) | 15,100円(税抜) | 20,500円(税抜) | - | - | |
12,000円(税抜) | - | - | - | - |
関西・四国
ホテル | ルームチャージ(1室料金) | 利用実費 (お1人様料金) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
A: スタンダード |
C: ラージ |
E: スイート |
S: スーパースイート |
|||
エクシブ京都 八瀬離宮 | 12,500円(税抜) | 15,500円(税抜) | 21,400円(税抜) | 27,500円(税抜) | - | |
エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ | - | - | - | 24,500円(税抜) | - | |
- | - | - | 28,800円(税抜) | - | ||
- | - | - | 29,800円(税抜) | - | ||
エクシブ有馬離宮 | 12,700円(税抜) | 15,700円(税抜) | 20,700円(税抜) | 25,600円(税抜) | - | |
13,600円(税抜) | 17,600円(税抜) | 24,500円(税抜) | 27,500円(税抜) | - | ||
15,500円(税抜) | 20,500円(税抜) | 27,400円(税抜) | 28,400円(税抜) | - | ||
18,400円(税抜) | 23,400円(税抜) | - | 31,300円(税抜) | - | ||
- | - | - | 36,000円(税抜) | - | ||
- | - | - | 39,800円(税抜) | - | ||
- | - | - | 41,700円(税抜) | - | ||
エクシブ淡路島 * | 8,700円(税抜) | 14,100円(税抜) | 20,500円(税抜) | 22,200円(税抜) | 4,500円(税抜) | |
10,600円(税抜) | - | - | - | |||
12,000円(税抜) | - | - | - | |||
白浜 | エクシブ白浜 * | 8,700円(税抜) | 13,200円(税抜) | 18,600円(税抜) | - | 4,000円(税抜) |
エクシブ白浜アネックス | 12,000円(税抜) | 15,100円(税抜) | 20,500円(税抜) | 21,300円(税抜) | - | |
鳴門 | エクシブ鳴門 | 12,000円(税抜) | 15,100円(税抜) | 20,500円(税抜) | 27,000円(税抜) | - |
エクシブ鳴門 サンクチュアリ・ヴィラ | - | - | - | 27,000円(税抜) | - | |
エクシブ鳴門 サンクチュアリ・ヴィラ ドゥーエ | - | - | - | 27,000円(税抜) | - |