(2021年3月1日現在)
- *印のホテルにつきましては、エクシブ会員様で利用実費制をご選択されている場合、利用実費欄をご覧ください。
東北・関東
ホテル | ルームチャージ(1室料金) | 利用実費 (お1人様料金) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
A: スタンダード |
C: ラージ |
E: スイート |
S: スーパースイート |
|||
那須白河 | エクシブ那須白河 | 13,200円(税込) | 16,610円(税込) | 22,550円(税込) | 29,700円(税込) | - |
エクシブ那須白河ドギーヴィラ | 13,200円(税込) | 16,610円(税込) | 22,550円(税込) | 29,700円(税込) | - | |
山中湖 | エクシブ山中湖 | 13,200円(税込) | 16,610円(税込) | 22,550円(税込) | - | - |
エクシブ山中湖 サンクチュアリ・ヴィラ | - | - | - | 28,160円(税込) | - | |
- | - | - | 32,340円(税込) | - | ||
エクシブ湯河原離宮 | 13,200円(税込) | - | 18,700円(税込) | 24,200円(税込) | - | |
15,400円(税込) | - | 23,650円(税込) | 25,300円(税込) | - | ||
15,950円(税込) | - | 24,750円(税込) | 29,150円(税込) | - | ||
- | - | 27,500円(税込) | 30,800円(税込) | - | ||
- | - | 28,050円(税込) | 31,350円(税込) | - | ||
エクシブ箱根離宮 | 13,970円(税込) | 17,270円(税込) | 21,670円(税込) | 28,160円(税込) | - | |
14,960円(税込) | 18,370円(税込) | 26,950円(税込) | 32,340円(税込) | - | ||
17,050円(税込) | 22,550円(税込) | 30,140円(税込) | - | - | ||
19,140円(税込) | 23,540円(税込) | - | - | - | ||
- | 25,740円(税込) | - | - | - | ||
エクシブ初島クラブ | 9,570円(税込) | 16,610円(税込) | 21,450円(税込) | 29,700円(税込) | - | |
- | 19,690円(税込) | 22,550円(税込) | - | - | ||
エクシブ伊豆 * | 9,570円(税込) | 14,520円(税込) | 19,360円(税込) | - | 4,400円(税込) | |
10,560円(税込) | - | - | - |
中部
ホテル | ルームチャージ(1室料金) | 利用実費 (お1人様料金) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
A: スタンダード |
C: ラージ |
E: スイート |
S: スーパースイート |
|||
軽井沢 | エクシブ軽井沢 * | 11,660円(税込) | 15,510円(税込) | 21,450円(税込) | - | 4,400円(税込) |
- | - | 22,550円(税込) | - | |||
エクシブ軽井沢 パセオ | 13,970円(税込) | 16,280円(税込) | - | - | - | |
16,610円(税込) | 21,450円(税込) | - | - | - | ||
- | 22,000円(税込) | - | - | - | ||
エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ | - | - | - | 29,700円(税込) | - | |
エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ ムセオ | - | - | - | 26,510円(税込) | - | |
- | - | - | 30,690円(税込) | - | ||
エクシブ蓼科 | 13,200円(税込) | 16,610円(税込) | 22,550円(税込) | 29,700円(税込) | - | |
エクシブ浜名湖 | 13,200円(税込) | 16,610円(税込) | 22,550円(税込) | 29,700円(税込) | - | |
鳥羽 | エクシブ鳥羽 * | 9,570円(税込) | 14,520円(税込) | 19,360円(税込) | - | 4,400円(税込) |
10,560円(税込) | 15,510円(税込) | - | - | |||
11,550円(税込) | 15,620円(税込) | - | - | 4,950円(税込) | ||
12,650円(税込) | - | - | - | |||
エクシブ鳥羽アネックス * | 9,570円(税込) | 15,510円(税込) | 21,450円(税込) | - | 4,400円(税込) | |
11,660円(税込) | - | - | - | |||
エクシブ鳥羽別邸 | 14,520円(税込) | - | 22,110円(税込) | 27,720円(税込) | - | |
15,620円(税込) | - | 23,210円(税込) | 29,370円(税込) | - | ||
16,720円(税込) | - | 24,860円(税込) | 31,020円(税込) | - | ||
17,270円(税込) | - | 26,510円(税込) | 31,570円(税込) | - | ||
- | - | 29,810円(税込) | 32,670円(税込) | - | ||
エクシブ琵琶湖 | 11,660円(税込) | 16,610円(税込) | 22,550円(税込) | - | - | |
13,200円(税込) | - | - | - | - |
関西・四国
ホテル | ルームチャージ(1室料金) | 利用実費 (お1人様料金) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
A: スタンダード |
C: ラージ |
E: スイート |
S: スーパースイート |
|||
エクシブ京都 八瀬離宮 | 13,750円(税込) | 17,050円(税込) | 23,540円(税込) | 30,250円(税込) | - | |
エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ | - | - | - | 26,950円(税込) | - | |
- | - | - | 31,680円(税込) | - | ||
- | - | - | 32,780円(税込) | - | ||
エクシブ有馬離宮 | 13,970円(税込) | 17,270円(税込) | 22,770円(税込) | 28,160円(税込) | - | |
14,960円(税込) | 19,360円(税込) | 26,950円(税込) | 30,250円(税込) | - | ||
17,050円(税込) | 22,550円(税込) | 30,140円(税込) | 31,240円(税込) | - | ||
20,240円(税込) | 25,740円(税込) | - | 34,430円(税込) | - | ||
- | - | - | 39,600円(税込) | - | ||
- | - | - | 43,780円(税込) | - | ||
- | - | - | 45,870円(税込) | - | ||
エクシブ淡路島 * | 9,570円(税込) | 15,510円(税込) | 22,550円(税込) | 24,420円(税込) | 4,950円(税込) | |
11,660円(税込) | - | - | - | |||
13,200円(税込) | - | - | - | |||
白浜 | エクシブ白浜 * | 9,570円(税込) | 14,520円(税込) | 20,460円(税込) | - | 4,400円(税込) |
エクシブ白浜アネックス | 13,200円(税込) | 16,610円(税込) | 22,550円(税込) | 23,430円(税込) | - | |
鳴門 | エクシブ鳴門 | 13,200円(税込) | 16,610円(税込) | 22,550円(税込) | 29,700円(税込) | - |
エクシブ鳴門 サンクチュアリ・ヴィラ | - | - | - | 29,700円(税込) | - | |
エクシブ鳴門 サンクチュアリ・ヴィラ ドゥーエ | - | - | - | 29,700円(税込) | - |